| T абс. мин (°С) | -45.5 |
| T хол. суток 0.98 (°С) | -42.2 |
| T хол. суток 0.92 (°С) | -40.1 |
| T хол. пятидневки 0.98 (°С) | -39.6 |
| T хол. пятидневки 0.92 (°С) | -34.6 |
| Период ≤0°С (сут.) | 153 |
| T ср. периода ≤0°С (°С) | -11.0 |
| Отопит. период ≤8°С (сут.) | 205 |
| T ср. отоп. периода (°С) | -8.1 |
| продолжительность периода ≤10°C, сут. | 220 |
| температура периода ≤10°C | -6.0 |
| Начало отоп. периода | 02.10 |
| Конец отоп. периода | 25.04 |
| Дней с оттепелью (шт.) | 2 |
| Влажность в январе 15ч (%) | 73 |
| Влажность за отоп. период (%) | 76 |
| Осадки ноябрь-март (мм) | 93 |
| Давление январь (гПа) | 1012.5 |
| Напр. ветра зима | ЮЗ |
| Скорость ветра отоп. период (м/с) | 3.2 |
| Макс. скорость ветра январь (м/с) | 6.2 |
| Дней ветер ≥10 м/с при t<0 | 3 |
| T обесп. 0.94 (°С) | -22.0 |
| T тёплого периода 0.95 (°С) | 26.3 |
| T тёплого периода 0.98 (°С) | 29.4 |
| T ср. макс. июль (°С) | 28.0 |
| T абс. макс (°С) | 41.1 |
| Влажность в июле 15ч (%) | 43 |
| Осадки апрель-октябрь (мм) | 205 |
| Осадки макс. суточные ср. (мм) | 26 |
| Осадки макс. суточные наиб. (мм) | 78 |
| Давление июль (гПа) | 992.9 |
| Давление среднегодовое (гПа) | 1005.2 |
| Напр. ветра лето | З |
| Мин. скорость ветра июль (м/с) | 2.3 |
| Штили (%) | 7 |
| Румб | Холодный период | Тёплый период |
|---|---|---|
| С | 5.1 | 16.1 |
| СВ | 4.7 | 9.1 |
| В | 3.8 | 5.3 |
| ЮВ | 19.5 | 12.9 |
| Ю | 12.7 | 7.3 |
| ЮЗ | 29.3 | 15.5 |
| З | 15.6 | 12.4 |
| СЗ | 7.0 | 18.9 |
| Штиль | 2.4 | 2.5 |
Приведённые параметры — расчётная климатология по СП РК 2.04-01-2017 «Строительная климатология» для города Павлодар (Павлодарская). Это исходные данные для теплотехнического расчёта ограждающих конструкций, подбора толщины утеплителя, расчёта отопления и вентиляции.
Температура холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 — основной параметр для расчёта теплопотерь и подбора утеплителя. Продолжительность и средняя температура отопительного периода (≤8 °C) идут в расчёт градусо-суток отопительного периода (ГСОП), от которых зависит нормируемое сопротивление теплопередаче. Параметры тёплого периода нужны для расчёта кондиционирования и проверки на перегрев.
Роза ветров показывает повторяемость направлений по восьми румбам отдельно для холодного и тёплого периодов. Используется при посадке здания на участок, расчёте инфильтрации и проектировании естественной вентиляции.
Районирование по картам — снеговой и ветровой районы с характеристическими нагрузками, сейсмичность, климатический район, глубина промерзания — приведено в климатическом справочнике платформы.