| Абсолютная минимальная | — | °С |
| Наиб. холодных суток (0,98) | — | °С |
| Наиб. холодных суток (0,92) | — | °С |
| Наиб. холодной пятидневки (0,98) | — | °С |
| Наиб. холодной пятидневки (0,92) | — | °С |
| Температура обесп. 0,94 | — | °С |
| Продолжительность (≤ 0°С) | — | сут. |
| Средняя температура (≤ 0°С) | — | °С |
| Продолжительность (≤ 8°С) | — | сут. |
| Средняя температура (≤ 8°С) | — | °С |
| Начало отопительного периода | — | |
| Конец отопительного периода | — |
| Дней с оттепелью (дек–фев) | — | дни |
| Влажность в 15ч (январь) | — | % |
| Влажность за отоп. период | — | % |
| Осадки ноябрь–март | — | мм |
| Давление (январь) | — | гПа |
| Направление (дек–фев) | — | |
| Ср. скорость за отоп. период | — | м/с |
| Макс. скорость по румбам (янв) | — | м/с |
| Дней со скор. ≥10 м/с при t<0 | — | дни |
| Абсолютная максимальная | — | °С |
| Средняя макс. (июль) | — | °С |
| Обеспеченность 0,95 | — | °С |
| Обеспеченность 0,98 | — | °С |
| Высота над ур. моря | — | м |
| Давление (июль) | — | гПа |
| Влажность в 15ч (июль) | — | % |
| Осадки апрель–октябрь | — | мм |
| Макс. суточные осадки (ср.) | — | мм |
| Макс. суточные осадки (наиб.) | — | мм |
| Направление ветра (июнь–авг) | — | |
| Мин. скорость ветра (июль) | — | м/с |
* Звёздочка — населённый пункт находится вблизи границы двух зон. Принят наихудший (более высокий) показатель для проектирования. Рекомендуется уточнение по карте нормативного документа.
Ерейментау, Зайсан — ветровой район XI. Данные уточняются в Казгидромете согласно СП РК 2.04-01-2017.
Катон-Карагай, Риддер — горные районы. Снеговые и ветровые нагрузки уточняются по картам детального зонирования и данным Казгидромета.
Алматы — сейсмика уточняется по СП РК 2.03-31-2020 «Застройка территории города Алматы с учётом сейсмического микрозонирования».
Области, отмеченные в сейсмическом нормативе знаком ² (Алматинская, Жамбылская, Жетысуская, Абайская, Восточно-Казахстанская) — уточнять по картам ДСЗ (детальное сейсмическое зонирование), разработанным ТОО «НЦСНИ».
Источники:
— СП РК 2.04-01-2017 «Строительная климатология» (ред. 13.05.2025) — Таблицы 3.1, 3.2; Прил. А (рис. А.1–А.5)
— НТП РК 01-01-3.1 (4.1)-2017 «Нагрузки и воздействия» — Прил. В, карты снеговых нагрузок
— СП РК 2.03-30-2017 «Строительство в сейсмических районах» (ред. 12.08.2025) — Прил. Д, Прил. Е