Группа (1–4) определяет наибольшее допускаемое давление на основание под подошвой плиты: чем выше группа, тем больше давление, которое может воспринять плита при той же ширине и толщине стены. Подбирайте группу так, чтобы допускаемое давление из таблицы было не меньше расчётного давления под подошвой фундамента.
| Ширина плиты, мм | Толщина стены не менее, мм | Группа по несущей способности | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 600 | 160 | 0,45 (4,5) | |||
| 600 | 300 | 0,60 (6,0) | |||
| 800 | 160 | 0,15 (1,5) | 0,35 (3,5) | 0,45 (4,5) | |
| 800 | 300 | 0,25 (2,5) | 0,57 (5,7) | 0,60 (6,0) | |
| 800 | 500 | 0,60 (6,0) | |||
| 1000 | 160 | 0,15 (1,5) | 0,25 (2,5) | 0,35 (3,5) | 0,45 (4,5) |
| 1000 | 300 | 0,22 (2,2) | 0,36 (3,6) | 0,45 (4,5) | 0,50 (5,0) |
| 1200–3200 | 160 | 0,15 (1,5) | 0,25 (2,5) | 0,35 (3,5) | 0,45 (4,5) |
Строки для текущей ширины (b) подсвечены; столбец — по выбранной группе. Точное давление также зависит от толщины стены — сверьте её со своим проектом.
| Марка | l, мм | h, мм | a, мм | Масса, т |
|---|